Application - Operational

Seluruh Node - 0 liter
Operational Data
No. Node Komsumsi Air (liter) Periode Supply Air (jam) Rata-rata Waktu Pengisian Air (jam)
1 GWT PILM 0 0:0 0:0
2 Auditorium 0 0:0 0:0
3 Sekurity 0 0:0 0:0
4 Direktorat 0 0:0 0:0
5 WS Pusat Inovasi 0 0:0 0:0
6 Pusat Inovasi 0 0:0 0:0
7 Masjid 0 0:0 0:0
8 TRM 0 0:0 0:0
9 TPM 0 0:0 0:0
10 TKM 0 0:0 0:0
11 TLI 0 0:0 0:0
12 Perpustakaan 0 0:0 0:0
13 GH1 0 0:0 0:0
14 GH2 0 0:0 0:0
15 GH3 0 0:0 0:0
16 GH4 0 0:0 0:0
Rentang Waktu